Data Lapas
| TAHANAN | PIDUM | NARKOTIKA | KORUPSI | TERORIS | ILOG | TRAFICKING | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A I | |||||||
| A II | |||||||
| A III | 2 | ||||||
| A IV | |||||||
| A V |
| NARAPIDANA | PIDUM | NARKOTIKA | KORUPSI | TERORIS | ILOG | TRAFICKING | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B I | 468 | 868 | 48 | 2 | |||
| B IIa | 1 | ||||||
| B IIb | |||||||
| B III | 3 | 21 | 15 | ||||
| MATI | 6 | ||||||
| SH | 20 | 48 |
| TAHANAN | PIDUM | NARKOTIKA | KORUPSI | TERORIS | ILOG | TRAFICKING | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A I | |||||||
| A II | |||||||
| A III | 2 | ||||||
| A IV | |||||||
| A V |
| NARAPIDANA | PIDUM | NARKOTIKA | KORUPSI | TERORIS | ILOG | TRAFICKING | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B I | 468 | 868 | 48 | 2 | |||
| B IIa | 1 | ||||||
| B IIb | |||||||
| B III | 3 | 21 | 15 | ||||
| MATI | 6 | ||||||
| SH | 20 | 48 |